2013
2013 Rafael Nadal tennis season
Name Rafael "Rafa" Nadal Parera
Country
Spain
Calendar prize money $12,011,939 (singles & doubles)
Singles
Season record 75–7 (91.46%)
Calendar titles 10
Current ranking No. 1
Ranking change from previous year
3
Grand Slam results
Australian Open N/A
French Open W
Wimbledon 1R
US Open W
Doubles
Season record 6–1 (85.71%)
Calendar titles 0
Current ranking No. 376
Ranking change from previous year
-314
Davis Cup
Davis Cup Won Singles; Doubles Matches.
Injuries
Injuries N/A



2013 Singles matches
Tournament | Match | Round | Opponent | Rank | Result | Score | |
Chile Open Viña del Mar, Chile ATP World Tour 250 Clay, outdoor February 4–10, 2013 Draw | Bye | ||||||
706 | 2R | ![]() | 122 | 6–3, 6–2 | |||
707 | QF | ![]() | 60 | 6–1, 6–4 | |||
708 | SF | ![]() | 25 | 6–2, 6–2 | |||
709 | F | ![]() | 73 | 7–6(7–2), 6–7(6–8), 4–6 | |||
Brasil Open São Paulo, Brazil ATP World Tour 250 Clay, indoor February 11–17, 2013 Draw | Bye | ||||||
710 | 2R | ![]() | 140 | 6–3, 6–4 | |||
711 | QF | ![]() | 78 | 3–6, 6–4, 6–4 | |||
712 | SF | ![]() | 111 | 6–3, 6–7(2–7), 6–1 | |||
713 | W | ![]() | 93 | 6–2, 6–3 | |||
Abierto Mexicano Telcel Acapulco, Mexico ATP World Tour 500 Clay, outdoor February 25– March 2, 2013 Draw | 714 | 1R | ![]() | 157 | 6–2, 6–2 | ||
715 | 2R | ![]() | 91 | 6–0, 6–4 | |||
716 | QF | ![]() | 77 | 6–1, 7–5 | |||
717 | SF | ![]() | 12 | 7–5, 6–4 | |||
718 | W | ![]() | 4 | 6–0, 6–2 | |||
BNP Paribas Open Indian Wells, United States ATP World Tour Masters 1000 Hard court, outdoor March 7–17, 2013 Draw | Bye | ||||||
719 | 2R | ![]() | 73 | 7–6(7–3), 6–2 | |||
– | 3R | ![]() | 64 | N/A | |||
720 | 4R | ![]() | 67 | 4–6, 6–4, 7–5 | |||
721 | QF | ![]() | 2 | 6–4, 6–2 | |||
722 | SF | ![]() | 6 | 6–4, 7–5 | |||
723 | W | ![]() | 7 | 4–6, 6–3, 6–4 | |||
Monte-Carlo Rolex Masters Monte Carlo, Monaco ATP World Tour Masters 1000 Clay, outdoor April 14–21, 2013 Draw | Bye | ||||||
724 | 2R | ![]() | 54 | 6–1, 6–2 | |||
725 | 3R | ![]() | 21 | 6–2, 6–4 | |||
726 | QF | ![]() | 34 | 6–2, 2–6, 6–4 | |||
727 | SF | ![]() | 8 | 6–3, 7–6(7–3) | |||
728 | F | ![]() | 1 | 2–6, 6–7(1–7) | |||
Barcelona Open Banco Sabadell Barcelona, Spain ATP World Tour 500 Clay, outdoor April 22–28, 2013 Draw | Bye | ||||||
729 | 2R | ![]() | 63 | 6–4, 6–2 | |||
730 | 3R | ![]() | 33 | 7–6(7–2), 6–2 | |||
731 | QF | ![]() | 64 | 6–3, 6–0 | |||
732 | SF | ![]() | 13 | 6–4, 6–0 | |||
733 | W | ![]() | 12 | 6–4, 6–3 | |||
Mutua Madrid Open Madrid, Spain ATP World Tour Masters 1000 Clay, outdoor May 5–12, 2013 Draw | Bye | ||||||
734 | 2R | ![]() | 37 | 6–3, 6–4 | |||
735 | 3R | ![]() | 31 | 6–2, 6–3 | |||
736 | QF | ![]() | 4 | 4–6, 7–6(7–3), 6–0 | |||
737 | SF | ![]() | 113 | 6–0, 6–4 | |||
738 | W | ![]() | 15 | 6–2, 6–4 | |||
Internazionali BNL d'Italia Rome, Italy ATP World Tour Masters 1000 Clay, outdoor May 12–19, 2013 Draw | Bye | ||||||
739 | 2R | ![]() | 25 | 6–1, 6–3 | |||
740 | 3R | ![]() | 46 | 1–6, 7–5, 6–4 | |||
741 | QF | ![]() | 4 | 6–4, 4–6, 6–2 | |||
742 | SF | ![]() | 6 | 6–2, 6–4 | |||
743 | W | ![]() | 3 | 6–1, 6–3 | |||
French Open/Roland Garros Paris, France Grand Slam tournament Clay, outdoor May 26– June 9, 2013 Draw | 744 | ![]() | 59 | 4–6, 7–6(7–4), 6–4, 6–3 | |||
745 | 2R | ![]() | 35 | 4–6, 6–3, 6–3, 6–3 | |||
746 | 3R | ![]() | 29 | 7–6(7–5), 6–4, 6–4 | |||
747 | 4R | ![]() | 15 | 6–4, 6–1, 6–3 | |||
748 | QF | ![]() | 10 | 6–2, 6–3, 6–1 | |||
749 | SF | ![]() | 1 | 6–4, 3–6, 6–1, 6–7(3–7), 9–7 | |||
750 | W | ![]() | 5 |
Win
| 6–3, 6–2, 6–3 | ||
Wimbledon Championships London, United Kingdom Grand Slam tournament Grass, outdoor June 24– July 7, 2013 Draw | 751 | ![]() | 135 | 6–7(4–7), 6–7(8–10), 4–6 | |||
Rogers Cup Montreal, Canada ATP World Tour Masters 1000 Hardcourt, outdoor August 5–11, 2013 Draw | Bye | ||||||
752 | 2R | ![]() | 132 | 6–2, 6–0 | |||
753 | 3R | ![]() | 18 | 7–6(8–6), 6–4 | |||
754 | QF | ![]() | 74 | 6–2, 6–4 | |||
755 | SF | ![]() | 1 | 6–4, 3–6, 7–6(7–2) | |||
756 | W | ![]() | 13 | 6–2, 6–2 | |||
Western & Southern Open Cincinnati, United States ATP World Tour Masters 1000 Hardcourt, outdoor August 11–18, 2013 Draw | Bye | ||||||
757 | 2R | ![]() | 100 | 6–2, 6–2 | |||
758 | 3R | ![]() | 29 | 6–2, 5–7, 6–2 | |||
759 | QF | ![]() | 5 | 5–7, 6–4, 6–3 | |||
760 | SF | ![]() | 6 | 7–5, 7–6(7–4) | |||
761 | W | ![]() | 22 | 7–6(10–8), 7–6(7–3) | |||
US Open New York City, United States Grand Slam tournament Hardcourt, outdoor August 26– September 9, 2013 Draw | 762 | 1R | ![]() | 97 | 6–4, 6–2, 6–2 | ||
763 | 2R | ![]() | 134 | 6–2, 6–1, 6–0 | |||
764 | 3R | ![]() | 38 | 6–4, 6–3, 6–3 | |||
765 | 4R | ![]() | 25 | 6–7(4–7), 6–4, 6–3, 6–1 | |||
766 | QF | ![]() | 22 | 6–0, 6–2, 6–2 | |||
767 | SF | ![]() | 9 | 6–4, 7–6(7–1), 6–2 | |||
768 | W | ![]() | 1 | 6–2, 3–6, 6–4, 6–1 | |||
Davis Cup World Group Playoffs: Spain vs Ukraine Madrid, Spain Davis Cup Clay, outdoor September 13–15, 2013 | 769 | RR2 | ![]() | 92 | 6–0, 6–0, 6–4 | ||
China Open Beijing, China ATP World Tour 500 Hardcourt, outdoor Sept 30– October 6, 2013 Draw | 770 | 1R | ![]() | 87 | 6–2, 6–4 | ||
771 | 2R | ![]() | 25 | 6–4, 7–6(7–3) | |||
772 | QF | ![]() | 19 | 2–6, 6–4, 6–1 | |||
773 | SF | ![]() | 5 | 4–2 ret. | |||
774 | F | ![]() | 1 | 3–6, 4–6 | |||
Shanghai Rolex Masters Shanghai, China ATP World Tour Masters 1000 Hardcourt, outdoor October 6–13, 2013 Draw | Bye | ||||||
775 | 2R | ![]() | 34 | 6–3, 6–2 | |||
776 | 3R | ![]() | 44 | 6–1, 7–6(7–5) | |||
777 | QF | ![]() | 8 | 7–6(12–10), 6–1 | |||
778 | SF | ![]() | 5 | 2–6, 4–6 | |||
BNP Paribas Masters Paris, France ATP World Tour Masters 1000 Hardcourt, indoor October 28 – Nov 3, 2013 Draw | Bye | ||||||
779 | 2R | ![]() | 39 | 7–5, 7–5 | |||
780 | 3R | ![]() | 14 | 7–5, 6–4 | |||
781 | QF | ![]() | 10 | 6–4, 6–1 | |||
782 | SF | ![]() | 3 | 3–6, 5–7 | |||
ATP World Tour Finals London, United Kingdom ATP World Tour Finals Hardcourt, indoor November 4–11, 2013 | 783 | RR | ![]() | 3 | 6–3, 6–2 | ||
784 | RR | ![]() | 8 | 7–6(7–5), 7–6(8–6) | |||
785 | RR | ![]() | 6 | 6–4, 1–6, 6–3 | |||
786 | SF | ![]() | 7 | 7–5, 6–3 | |||
787 | F | ![]() | 2 | 3–6, 4–6 |
Doubles matches
Tournament | Match | Round | Opponents | Ranks | Result | Score |
Chile Open Viña del Mar, Chile ATP World Tour 250 Clay, outdoor February 4–11, 2013 Partner: ![]() | 159 | 1R | ![]() ![]() | #35 / #57 | 6–3, 6–2 | |
160 | QF | ![]() ![]() | #899 / #170 | 6–2, 7–6 (7–4) | ||
161 | SF | ![]() ![]() | #112 / #221 | 6–3, 6–4 | ||
162 | F | ![]() ![]() | #454 / #84 | 2–6, 4–6 | ||
Brasil Open São Paulo, Brazil ATP World Tour 250 Clay, indoor February 11–17, 2013 Partner: ![]() | 163 | 1R | ![]() ![]() | #99 / #294 | 6–3, 3–6, [11–9] | |
164 | QF | ![]() ![]() | #52 / #73 | Withdrew | N/A | |
Rogers Cup Montreal, Canada ATP World Tour Masters 1000 Hardcourt, outdoor Aug 5–11, 2013 Partner: ![]() | 165 | 1R | ![]() ![]() | #349 / #146 | 6–7(2–7), 6–1, [12–10] | |
166 | 2R | ![]() ![]() | #13 / #14 | Withdrew | N/A | |
Davis Cup World Group Playoffs: Spain vs Ukraine Madrid, Spain Davis Cup Clay, outdoor September 13–15, 2013 Partner: ![]() | 167 | RR3 | ![]() ![]() | #205 / #163 | 6–2, 6–7(6–8), 6–3, 6–4 |