2012
2012 Rafael Nadal tennis season
Name Rafael "Rafa" Nadal Parera
Country
Spain
Calendar prize money $4,997,448
Singles
Season record 42–6 (87.5%)
Calendar titles 4
Current ranking No. 4
Ranking change from previous year
2
Grand Slam results
Australian Open F
French Open W
Wimbledon 2R
US Open DNS
Doubles
Season record 7–1 (87.5%)
Calendar titles 1
Current ranking No. 66
Ranking change from previous year
7
Injuries
Injuries knee injury



Singles matches
Tournament | Match | Round | Opponent | Rank | Result | Score |
Qatar ExxonMobil Open Doha, Qatar ATP World Tour 250 Hard, outdoor January 2–7, 2012 | 542 | 1R | ![]() | 43 | 6–3, 6–7(2–7), 6–3 | |
543 | 2R | ![]() | 189 | 6–2, 6–2 | ||
544 | QF | ![]() | 35 | 6–4, 6–4 | ||
545 | SF | ![]() | 15 | 3–6, 4–6 | ||
Australian Open Melbourne, Australia Grand Slam Hard, outdoor January 16–29, 2012 | 546 | 1R | ![]() | 167 | 6–4, 6–1, 6–1 | |
547 | 2R | ![]() | 205 | 6–4, 6–3, 6–4 | ||
548 | 3R | ![]() | 113 | 6–2, 6–4, 6–2 | ||
549 | 4R | ![]() | 19 | 6–4, 6–4, 6–2 | ||
550 | QF | ![]() | 7 | 6–7(5–7), 7–6(8–6), 6–4, 6–3 | ||
551 | SF | ![]() | 3 | 6–7(5–7), 6–2, 7–6(7–5), 6–4 | ||
552 | F | ![]() | 1 | 7–5, 4–6, 2–6, 7–6(7–5), 5–7 | ||
BNP Paribas Open Indian Wells, United States ATP World Tour Masters 1000 Hard, outdoor March 12–18, 2012 | – | 1R | Bye | |||
553 | 2R | ![]() | 78 | 6–1, 6–3 | ||
554 | 3R | ![]() | 26 | 6–1, 6–4 | ||
555 | 4R | ![]() | 21 | 6–3, 6–2 | ||
556 | QF | ![]() | 74 | 4–6, 7–5, 6–4 | ||
557 | SF | ![]() | 3 | 3–6, 4–6 | ||
Sony Ericsson Open Miami, United States ATP World Tour Masters 1000 Hard, outdoor March 21–April 4, 2012 | – | 1R | Bye | |||
558 | 2R | ![]() | 57 | 6–2, 6–0 | ||
559 | 3R | ![]() | 25 | 6–2, 6–2 | ||
560 | 4R | ![]() | 16 | 6–4, 6–4 | ||
561 | QF | ![]() | 6 | 6–2, 5–7, 6–4 | ||
562 | SF | ![]() | 4 | Withdrew | N/A | |
Monte-Carlo Rolex Masters Monte Carlo, Monaco ATP World Tour Masters 1000 Clay, outdoor April 15–22, 2012 | – | 1R | Bye | |||
563 | 2R | ![]() | 48 | 6–4, 6–3 | ||
564 | 3R | ![]() | 68 | 6–1, 6–1 | ||
565 | QF | ![]() | 26 | 7–5, 6–4 | ||
566 | SF | ![]() | 15 | 6–3, 6–4 | ||
567 | W | ![]() | 1 | 6–3, 6–1 | ||
Barcelona Open Banco Sabadell Barcelona, Spain ATP World Tour 500 Clay, outdoor April 23–29, 2012 | – | 1R | Bye | |||
568 | 2R | ![]() | 78 | 6–1, 6–2 | ||
569 | 3R | ![]() | 246 | 6–2, 6–3 | ||
570 | QF | ![]() | 8 | 6–2, 6–2 | ||
571 | SF | ![]() | 20 | 6–0, 6–4 | ||
572 | W | ![]() | 6 | 7–6(7–1), 7–5 | ||
Mutua Madrid Open Madrid, Spain ATP World Tour Masters 1000 Clay, outdoor (blue) 7–13 May 2012 | – | 1R | Bye | |||
573 | 2R | ![]() | 54 | 6–2, 6–2 | ||
574 | 3R | ![]() | 19 | 3–6, 6–3, 5–7 | ||
Internazionali BNL d'Italia Rome, Italy ATP World Tour Masters 1000 Clay, outdoor 13–20 May 2012 | – | 1R | Bye | |||
575 | 2R | ![]() | 28 | 6–1, 7–5 | ||
576 | 3R | ![]() | 26 | 6–1, 6–1 | ||
577 | QF | ![]() | 7 | 6–4, 7–5 | ||
578 | SF | ![]() | 6 | 7–6(8–6), 6–0 | ||
579 | W | ![]() | 1 | 7–5, 6–3 | ||
French Open Paris, France Grand Slam Clay, outdoor 28 May – 10 June 2012 | 580 | 1R | ![]() | 111 | 6–2, 6–2, 6–1 | |
581 | 2R | ![]() | 43 | 6–2, 6–2, 6–0 | ||
582 | 3R | ![]() | 192 | 6–1, 6–3, 6–4 | ||
583 | 4R | ![]() | 15 | 6–2, 6–0, 6–0 | ||
584 | QF | ![]() | 13 | 7–6(7–4), 6–2, 6–3 | ||
585 | SF | ![]() | 6 | 6–2, 6–2, 6–1 | ||
586 | W | ![]() | 1 | 6–4, 6–3, 2–6, 7–5 | ||
Gerry Weber Open Halle, Germany ATP World Tour 250 Grass, outdoor 11–17 June 2012 | - | 1R | Bye | |||
587 | 2R | ![]() | 58 | 7–5, 6–1 | ||
588 | QF | ![]() | 34 | 3–6, 4–6 | ||
Wimbledon Championships London, United Kingdom Grand Slam Grass, outdoor 25 June – 8 July 2012 | 589 | 1R | ![]() | 80 | 7–6(7–0), 6-2, 6-3 | |
590 | 2R | ![]() | 100 | 7–6(11–9), 4–6, 4–6, 6–2, 4–6 |
Doubles Matches
Tournament | Match | Round | Opponents | Ranks | Result | Score |
BNP Paribas Open Indian Wells, United States ATP World Tour Masters 1000 Hard, outdoor March 12–18, 2012 Partner: ![]() | 150 | 1R | ![]() ![]() | #5 / #6 | Win | 6–4, 6-4 |
151 | 2R | ![]() ![]() | #50 / #26 | Win | 6–4, 6-3 | |
152 | QF | ![]() ![]() | #7 / #22 | Win | 6–4, 7-6 (7-5) | |
153 | SF | ![]() ![]() | #13 / #13 | Win | 6–2, 6-0 | |
154 | W | ![]() ![]() | #33 / #35 | Win | 6–2, 7-6 (7-3) | |
Sony Ericsson Open Miami, United States ATP World Tour Masters 1000 Hard, outdoor March 21–April 4, 2012 Partner: ![]() | 155 | 1R | ![]() ![]() | #80 / #128 | Win | 6–1, 6-3 |
156 | 2R | ![]() ![]() | #13 / #12 | Loss | 4-6, 3-6 | |
Gerry Weber Open Halle, Germany ATP World Tour 250 Grass, outdoor 11–17 June 2012 Partner: ![]() | 157 | 1R | ![]() ![]() | #78 / #76 | Win | 5-7, 6-2, (10-8) |
158 | QF | ![]() ![]() | #77 / #62 | Withdrew |